GMYC系列技术资料
|
||||||||||||
型号 | 功率 | 转速 | 电流 | 电压 | 效率 | 功率因数 | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 堵转电流 | 噪声 | 启动电容 | 重量 |
Type | Output | Speed | Amps | Voltage | EFF. | P.F. | LRT/RLT | BDT/RLT | LRA | Noise | (μf/v) | Weight |
(KW) | (r/min) | (A) | (V) | (%) | Cosφ | LwdB(A) | (Kg) | |||||
GMYC711-2 | 0.18 | 2800 | 1.9 | 220 | 60 | 0.72 | 3 | 1.8 | 12 | 70 | 75/250 | 9.5 |
GMYC712-2 | 0.25 | 2800 | 2.4 | 220 | 64 | 0.74 | 3 | 1.8 | 15 | 70 | 75/250 | 10 |
GMYC711-4 | 0.12 | 1400 | 1.9 | 220 | 50 | 0.58 | 3 | 1.8 | 9 | 65 | 75/250 | 9.5 |
GMYC712-4 | 0.18 | 1400 | 2.5 | 220 | 53 | 0.62 | 2.8 | 1.8 | 12 | 65 | 75/250 | 10 |
GMYC801-2 | 0.37 | 2800 | 3.4 | 220 | 65 | 0.77 | 2.8 | 1.8 | 21 | 75 | 100/250 | 13.5 |
GMYC802-2 | 0.55 | 2800 | 4.7 | 220 | 68 | 0.79 | 2.8 | 1.8 | 29 | 75 | 150/250 | 14.5 |
GMYC801-4 | 0.25 | 1400 | 3.1 | 220 | 58 | 0.63 | 2.8 | 1.8 | 15 | 65 | 100/250 | 13.5 |
GMYC802-4 | 0.37 | 1400 | 4.2 | 220 | 62 | 0.64 | 2.5 | 1.8 | 21 | 70 | 100/250 | 14.5 |
GMYC90L1-2 | 0.75 | 2800 | 6.1 | 220 | 70 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 37 | 75 | 200/250 | 22 |
GMYC90L2-2 | 1.1 | 2800 | 8.7 | 220 | 72 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 60 | 78 | 250/250 | 21 |
GMYC90L1-4 | 0.55 | 1400 | 5.5 | 220 | 66 | 0.69 | 2.5 | 1.8 | 29 | 70 | 150/250 | 22 |
GMYC90L2-4 | 0.75 | 1400 | 6.9 | 220 | 68 | 0.73 | 2.5 | 1.8 | 37 | 70 | 150/250 | 21 |
GMYC100L1-2 | 1.5 | 2800 | 11.4 | 220 | 74 | 0.81 | 2.5 | 1.8 | 80 | 83 | 250/250 | 31 |
GMYC100L2-2 | 2.2 | 2800 | 16.5 | 22 | 75 | 0.81 | 22 | 1.8 | 120 | 83 | 300/250 | 22 |
GMYC100L1-4 | 1.1 | 1400 | 9.5 | 220 | 71 | 0.74 | 2.5 | 1.8 | 60 | 73 | 200/250 | 31 |
GMYC100L2-4 | 1.5 | 1400 | 12.5 | 220 | 73 | 0.75 | 2.5 | 1.8 | 80 | 78 | 300/250 | 32 |
GMYC112M-2 | 3 | 2800 | 21.9 | 220 | 76 | 0.82 | 2.2 | 1.8 | 150 | 87 | 300/250 | 46 |
GMYC112M-4 | 2.2 | 1400 | 17.8 | 220 | 74 | 0.76 | 2.2 | 1.8 | 120 | 78 | 300/250 | 40 |
GM安装数据 | ||||||||||||||||||||
外形及安装尺寸 (IM B35) | ||||||||||||||||||||
FRAME SIZE |
POLES | A | B | C | D | E | F | G | H | K | P | N | M | S | T | AB | BB | AC | HD | L |
63 | 2、4 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 140 | 95 | 115 | 10 | 3 | 135 | 100 | 120 | 182 | 217 |
71 | 2、4 | 80 | 80 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 160 | 110 | 130 | 10 | 3.5 | 150 | 112 | 135 | 190 | 250 |
80 | 2、4 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 200 | 130 | 165 | 12 | 3.5 | 165 | 125 | 160 | 215 | 290 |
90S | 2、4 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 200 | 130 | 165 | 12 | 3.5 | 180 | 156 | 175 | 230 | 315 |
90L | 2、4 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 200 | 130 | 165 | 12 | 3.5 | 180 | 156 | 175 | 230 | 340 |
100L | 2、4 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 250 | 180 | 215 | 15 | 4 | 205 | 172 | 195 | 250 | 425 |
112M | 2、4 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 250 | 180 | 215 | 15 | 4 | 245 | 181 | 215 | 285 | 450 |
132S | 2、4 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 300 | 230 | 26B | 15 | 4 | 280 | 186 | 255 | 335 | 550 |
132M | 2、4 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 300 | 230 | 265 | 15 | 4 | 260 | 224 | 259 | 330 | 525 |